Ανεπτυγμένη προβολή και ανταλλακτικά με δυνατότητα παραγγελίας του MacBook Pro (14 ιντσών, M3 Pro ή M3 Max, Νοέμβριος 2023)
Σε αυτήν την ενότητα εμφανίζονται τα ανταλλακτικά, τα ονόματα ανταλλακτικών και οι αριθμοί ανταλλακτικών για το MacBook Pro (14 ιντσών, M3 Pro ή M3 Max, Νοέμβριος 2023).

Όνομα ανταλλακτικού | Αριθμός |
---|---|
1. Κάτω θήκη | 923-09954, διαστημικό μαύρο 923-09955, ασημί |
2. Κάλυμμα δεξιού μεντεσέ οθόνης | 923-10016, διαστημικό μαύρο 923-10018, ασημί |
3. Περίβλημα συνδέσμου δεξιάς πλακέτας USB-C | 923-08526 |
4. Περίβλημα συνδέσμου πλακέτας Touch ID | 923-07046 |
5. Κάλυμμα πλακέτας Touch ID σχήματος Y | 923-08670 |
6. Εύκαμπτο περίβλημα πλακέτας Touch ID | 923-07048 |
7. Πλακέτα USB-C | 923-10062 |
8. Πλακέτα Touch ID | 661-38768 |
9. Εύκαμπτο καλώδιο μονάδας διαχείρισης μπαταριών (BMU) | 923-10050 |
10. Αγωγός δεξιού ανεμιστήρα | 923-07045 |
11. Δεξής ανεμιστήρας | 923-10084 |
12. Προστατευτικό καλωδίου οθόνης | 923-06887 |
13. Περίβλημα συνδέσμου οθόνης | 923-08548 |
14. Προστατευτικό καλωδίου οθόνης | 923-06887 |
15. Περίβλημα συνδέσμου οθόνης | 923-08548 |
16. Κάλυμμα αριστερού μεντεσέ οθόνης | 923-10017, διαστημικό μαύρο 923-10019, ασημί |
17. Περίβλημα συνδέσμου αισθητήρα γωνίας καπακιού | 923-08527 |
18. Περίβλημα συνδέσμου αριστερών πλακετών USB-C | 923-08533 |
19. Περίβλημα συνδέσμου πλακέτας MagSafe 3 | 923-08530 |
20. Περίβλημα συνδέσμου πλακέτας ήχου | 923-08528 |
21. Αισθητήρας γωνίας καπακιού | 661-38779 |
22. Πλακέτα MagSafe 3 | 923-10116, διαστημικό μαύρο 923-10117, ασημί |
23. Πλακέτα USB-C | 923-10062 |
24. Πλακέτα USB-C | 923-10062 |
25. Πλακέτα ήχου | 923-10115 |
26. Αγωγός αριστερού ανεμιστήρα | 923-06933 |
27. Αριστερός ανεμιστήρας | 923-10112 |
28. Περίβλημα συνδέσμου ομοαξονικού καλωδίου κεραίας | 923-08529 |
29. Μονάδα εξαερισμού/κεραίας | 923-09226 |
30. Βασική πλακέτα κυκλωμάτων | Chip M3 Pro 661-36922, CPU 11 πυρήνων, GPU 14 πυρήνων, 18 GB, 512 GB 661-36925, CPU 11 πυρήνων, GPU 14 πυρήνων, 18 GB, 1 TB 661-36928, CPU 11 πυρήνων, GPU 14 πυρήνων, 18 GB, 2 TB 661-36930, CPU 11 πυρήνων, GPU 14 πυρήνων, 18 GB, 4 TB 661-36931, CPU 11 πυρήνων, GPU 14 πυρήνων, 36 GB, 512 GB 661-36933, CPU 11 πυρήνων, GPU 14 πυρήνων, 36 GB, 1 TB 661-36935, CPU 11 πυρήνων, GPU 14 πυρήνων, 36 GB, 2 TB 661-36937, CPU 11 πυρήνων, GPU 14 πυρήνων, 36 GB, 4 TB 661-36939, CPU 12 πυρήνων, GPU 18 πυρήνων, 18 GB, 512 GB 661-36941, CPU 12 πυρήνων, GPU 18 πυρήνων, 18 GB, 1 TB 661-36943, CPU 12 πυρήνων, GPU 18 πυρήνων, 18 GB, 2 TB 661-36945, CPU 12 πυρήνων, GPU 18 πυρήνων, 18 GB, 4 TB 661-36946, CPU 12 πυρήνων, GPU 18 πυρήνων, 36 GB, 512 GB 661-36948, CPU 12 πυρήνων, GPU 18 πυρήνων, 36 GB, 1 TB 661-36949, CPU 12 πυρήνων, GPU 18 πυρήνων, 36 GB, 2 TB 661-36950, CPU 12 πυρήνων, GPU 18 πυρήνων, 36 GB, 4 TB Chip M3 Max 661-36951, CPU 14 πυρήνων, GPU 30 πυρήνων, 36 GB, 512 GB 661-36952, CPU 14 πυρήνων, GPU 30 πυρήνων, 36 GB, 1 TB 661-36953, CPU 14 πυρήνων, GPU 30 πυρήνων, 36 GB, 2 TB 661-36954, CPU 14 πυρήνων, GPU 30 πυρήνων, 36 GB, 4 TB 661-36955, CPU 14 πυρήνων, GPU 30 πυρήνων, 36 GB, 8 TB 661-36956, CPU 14 πυρήνων, GPU 30 πυρήνων, 96 GB, 512 GB 661-36957, CPU 14 πυρήνων, GPU 30 πυρήνων, 96 GB, 1 TB 661-36958, CPU 14 πυρήνων, GPU 30 πυρήνων, 96 GB, 2 TB 661-36959, CPU 14 πυρήνων, GPU 30 πυρήνων, 96 GB, 4 TB 661-36960, CPU 14 πυρήνων, GPU 30 πυρήνων, 96 GB, 8 TB 661-36961, CPU 16 πυρήνων, GPU 40 πυρήνων, 48 GB, 512 GB 661-36962, CPU 16 πυρήνων, GPU 40 πυρήνων, 48 GB, 1 TB 661-36963, CPU 16 πυρήνων, GPU 40 πυρήνων, 48 GB, 2 TB 661-36964, CPU 16 πυρήνων, GPU 40 πυρήνων, 48 GB, 4 TB 661-36965, CPU 16 πυρήνων, GPU 40 πυρήνων, 48 GB, 8 TB 661-36966, CPU 16 πυρήνων, GPU 40 πυρήνων, 64 GB, 512 GB 661-36967, CPU 16 πυρήνων, GPU 40 πυρήνων, 64 GB, 1 TB 661-36968, CPU 16 πυρήνων, GPU 40 πυρήνων, 64 GB, 2 TB 661-36969, CPU 16 πυρήνων, GPU 40 πυρήνων, 64 GB, 4 TB 661-36970, CPU 16 πυρήνων, GPU 40 πυρήνων, 64 GB, 8 TB 661-36971, CPU 16 πυρήνων, GPU 40 πυρήνων, 128 GB, 512 GB 661-36972, CPU 16 πυρήνων, GPU 40 πυρήνων, 128 GB, 1 TB 661-36973, CPU 16 πυρήνων, GPU 40 πυρήνων, 128 GB, 2 TB 661-36974, CPU 16 πυρήνων, GPU 40 πυρήνων, 128 GB, 4 TB 661-36975, CPU 16 πυρήνων, GPU 40 πυρήνων, 128 GB, 8 TB |
31. Επάνω θήκη με μπαταρία και πληκτρολόγιο Διαβάστε τη Σημαντική ειδοποίηση παρακάτω για να βεβαιωθείτε ότι θα παραγγείλετε τη σωστή επάνω θήκη. | 661-37958, διαστημικό μαύρο 661-38738, ασημί |
32. Περίβλημα συνδέσμου επιφάνειας αφής | 923-08531 |
33. Εύκαμπτο καλώδιο επιφάνειας αφής | Περιλαμβάνεται ανταλλακτική επιφάνεια αφής |
34. Επιφάνεια αφής | 661-38735, διαστημικό μαύρο 661-38736, ασημί |
35. Οθόνη | 661-37952, διαστημικό μαύρο 661-37953, ασημί |
Ανταλλακτικά που δεν εμφανίζονται
Όνομα ανταλλακτικού | Αριθμός |
---|---|
Βιδωτά καλύμματα | 923-07049 |
Ηχεία | 923-10066 |
Σημαντικό
Ο αριθμός ανταλλακτικού της επάνω θήκης για τα αγγλικά (ΗΠΑ) ξεκινά με 661. Άλλοι τοπικοί αριθμοί ανταλλακτικών επάνω θήκης περιλαμβάνουν επίσης τα ψηφία 661, αλλά ξεκινούν με ένα τοπικό πρόθεμα. Για παράδειγμα, ο αριθμός ανταλλακτικού επάνω θήκης για τα ιταλικά ξεκινά με T661. Για να προσδιορίσετε το σωστό τοπικό πρόθεμα, προσδιορίστε τη γλώσσα του πληκτρολογίου σας με βάση τη χώρα ή περιοχή. Στη συνέχεια, προσδιορίστε το σωστό τοπικό πρόθεμα από την παρακάτω λίστα:
AB: Αραβικά
Β: Αγγλικά ΗΒ
BG: Βουλγαρικά
C: Γαλλικά Καναδά
CH: Κινεζικά (Pinyin)
CR: Κροατικά
CZ: Τσεχικά
D: Γερμανικά
DK: Δανικά
E: Ισπανικά Δυτικής Ισπανίας
F: Γαλλικά
GR: Ελληνικά
H: Νορβηγικά Bokmål
HB: Εβραϊκά
IS: Ισλανδικά
J: Ιαπωνικά
KH: Κορεατικά
LA: Ισπανικά (Λατινικής Αμερικής)
MG: Ουγγρικά
Ν: Ολλανδικά
PO: Πορτογαλικά
RO: Ρουμανικά
RS: Ρωσικά
S: Σουηδικά
SF: Γαλλικά Ελβετίας
SL: Σλοβακικά
T: Ιταλικά
TA: Κινεζικά (Zhuyin)
TG: Ταϊλάνδη (αγγλικά)
TH: Ταϊλανδικά
TQ: Τουρκικά-Q
TU: Τουρκικά-F
UA: Ουκρανικά
VN: Βιετναμικά
Z: Διεθνή αγγλικά