Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 81
Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
2025 | A evolução da fiscalidade verde em Portugal | Cruz, Sérgio; Patrão, Susana; Carreira, Francisco | conferenceObject |  |
19-Apr-2024 | Panel data analysis with R | Rocha, Anabela; Miranda, M. Cristina | other |  |
28-Sep-2024 | Handling outliers in panel data models: a robust approach | Rocha, Anabela; Miranda, M. Cristina | conferenceObject |  |
4-Sep-2024 | Flipped classroom to promote active learning in statistics teaching | Rocha, Anabela; Miranda, M. Cristina | conferenceObject |  |
12-Oct-2023 | Estimação robusta de modelos com dados em painel | Rocha, Anabela; Miranda, M. Cristina | conferenceObject |  |
Oct-2023 | Educar para o consumo responsável: o projeto internacional CARE | Pinheiro, Margarida M.; Santos, Cláudia A.; Simões, Dora; Filipe, Sandra; Costa, Alberto J.; Ambrósio, Susana | conferenceObject |  |
Oct-2023 | A integração da didática na formação de docentes de contabilidade no ensino superior | Alves, Aline Alcantara; Guerra, Cecília; Costa, Alberto J. | conferenceObject |  |
Oct-2024 | State-owned enterprises also face up to corporate scandals: a systematic literature review | Lopes, Carlos F.; Ferreira, Augusta; Ferreira, Carlos | conferenceObject |  |
20-Sep-2023 | A importância do relato financeiro na atribuição de apoios municipais a entidades sem fins lucrativos. Caso do distrito de Aveiro | Fernandes, Gilberto de Carvalho; Gomes, Rui Marinha | conferenceObject |  |
12-Oct-2023 | O impacto da COVID-19 nas demonstrações financeiras das instituições particulares de solidariedade social. Caso dos municípios de Aveiro e Santa Maria da Feira | Abade, Carla; Fernandes, Gilberto; Gomes, Rui | conferenceObject |  |
2023 | The moral competence of Portuguese accounting students | Costa, Alberto J.; Pinheiro, Margarida M. | article |  |
6-Nov-2019 | Modelação de um conjunto de dados financeiros em painel por um modelo de equações simultâneas | Rocha, Anabela; Miranda, M. Cristina; Vieira, Elisabete | conferenceObject |  |
17-Oct-2021 | A robust version of the FGLS estimator for panel data | Rocha, Anabela; Miranda, M. Cristina | conferenceObject |  |
2022 | A fiscalidade e responsabilidade social empresarial: revisão de literatura | Oliveira, Gisela; Cruz, Sérgio; Silva, Vera | conferenceObject |  |
2-Jul-2018 | Robust versus traditional methods for outlier detection in the simultaneous equations model | Rocha, Anabela; Miranda, Manuela Souto; Branco, João | conferenceObject |  |
Oct-2021 | A importância do contabilista certificado no apoio fiscal ao gestor empresário | Cruz, Sérgio Nuno da Silva Ravara Almeida; Sousa, Lara Liliana Gonçalves | conferenceObject |  |
Oct-2021 | O planeamento fiscal no âmbito do IRC pelo setor empresarial português | Cruz, Sérgio Nuno da Silva Ravara Almeida; Sousa, Lara Liliana Gonçalves | conferenceObject |  |
Mar-2020 | Usability of a Portuguese online toolkit to enhance of pulmonary rehabilitation: the 3R toolkit | Hipólito, N.; Flora, S.; Cruz, J.; Rebelo, P.; Paixão, C.; Jácome, C.; Oliveira, A.; Marques, F.; Freitas, C.; Rua, M.; Loureiro, H.; Peguinho, C.; Simões, A.; Valente, C.; Simão, P.; Marques, A. | conferenceObject |  |
2020 | Vocational education and training vs. General education: the influence of the socioeconomic context on students’ choices | Traqueia, Ana; Nogueira, Sara; Barbosa, Belém; Costa, Fernando; Dias, Gonçalo Paiva; Filipe, Sandra; Melo, Ana Isabel; Rodrigues, Carlos; Santos, Cláudia Amaral | article |  |
2020 | The vet success paradox: between employability and continuation of studies | Nogueira, Sara; Traqueia, Ana; Barbosa, Belém; Costa, Fernando; Dias, Gonçalo Paiva; Filipe, Sandra; Melo, Ana Isabel; Rodrigues, Carlos; Santos, Cláudia Amaral | article |  |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 81