File tree
4 files changed
+119
-1
lines changed- docs/rules
- rules
- test
4 files changed
+119
-1
lines changedDiff for: docs/rules/import-style.md
+18
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
5 | 7 |
| |
6 | 8 |
| |
7 | 9 |
| |
| |||
99 | 101 |
| |
100 | 102 |
| |
101 | 103 |
| |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + |
Diff for: readme.md
+1-1
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
123 | 123 |
| |
124 | 124 |
| |
125 | 125 |
| |
126 |
| - | |
| 126 | + | |
127 | 127 |
| |
128 | 128 |
| |
129 | 129 |
| |
|
Diff for: rules/import-style.js
+24
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
138 | 138 |
| |
139 | 139 |
| |
140 | 140 |
| |
| 141 | + | |
141 | 142 |
| |
142 | 143 |
| |
143 | 144 |
| |
| |||
183 | 184 |
| |
184 | 185 |
| |
185 | 186 |
| |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
186 | 206 |
| |
187 | 207 |
| |
188 | 208 |
| |
| |||
322 | 342 |
| |
323 | 343 |
| |
324 | 344 |
| |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
325 | 348 |
| |
326 | 349 |
| |
327 | 350 |
| |
| |||
365 | 388 |
| |
366 | 389 |
| |
367 | 390 |
| |
| 391 | + | |
368 | 392 |
| |
369 | 393 |
| |
370 | 394 |
| |
|
Diff for: test/import-style.mjs
+76
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
626 | 626 |
| |
627 | 627 |
| |
628 | 628 |
| |
| 629 | + | |
| 630 | + | |
| 631 | + | |
| 632 | + | |
| 633 | + | |
| 634 | + | |
| 635 | + | |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
| 639 | + | |
| 640 | + | |
| 641 | + | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
| 645 | + | |
| 646 | + | |
| 647 | + | |
| 648 | + | |
| 649 | + | |
| 650 | + | |
| 651 | + | |
| 652 | + | |
| 653 | + | |
| 654 | + | |
| 655 | + | |
| 656 | + | |
| 657 | + | |
| 658 | + | |
| 659 | + | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
| 664 | + | |
| 665 | + | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
629 | 705 |
| |
630 | 706 |
| |
631 | 707 |
| |
|
0 commit comments