File tree
4 files changed
+238
-15
lines changed- camel
- configs
- models
- examples/models
- test/models
4 files changed
+238
-15
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
13 | 13 |
| |
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
16 |
| - | |
| 16 | + | |
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
| |||
56 | 56 |
| |
57 | 57 |
| |
58 | 58 |
| |
59 |
| - | |
60 |
| - | |
61 |
| - | |
62 |
| - | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
63 | 64 |
| |
64 | 65 |
| |
65 | 66 |
| |
| |||
70 | 71 |
| |
71 | 72 |
| |
72 | 73 |
| |
| 74 | + | |
73 | 75 |
| |
74 | 76 |
| |
75 | 77 |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
97 | 97 |
| |
98 | 98 |
| |
99 | 99 |
| |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
100 | 106 |
| |
101 | 107 |
| |
102 | 108 |
| |
| 109 | + | |
103 | 110 |
| |
104 | 111 |
| |
105 | 112 |
| |
| |||
265 | 272 |
| |
266 | 273 |
| |
267 | 274 |
| |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
268 | 288 |
| |
269 | 289 |
| |
270 | 290 |
| |
| |||
326 | 346 |
| |
327 | 347 |
| |
328 | 348 |
| |
329 |
| - | |
| 349 | + | |
330 | 350 |
| |
331 | 351 |
| |
332 | 352 |
| |
333 | 353 |
| |
334 |
| - | |
| 354 | + | |
335 | 355 |
| |
336 | 356 |
| |
337 | 357 |
| |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
338 | 361 |
| |
339 | 362 |
| |
340 | 363 |
| |
341 | 364 |
| |
342 | 365 |
| |
343 | 366 |
| |
| 367 | + | |
344 | 368 |
| |
345 | 369 |
| |
346 | 370 |
| |
| |||
356 | 380 |
| |
357 | 381 |
| |
358 | 382 |
| |
359 |
| - | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
360 | 390 |
| |
361 |
| - | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
362 | 393 |
| |
363 |
| - | |
364 | 394 |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
51 | 51 |
| |
52 | 52 |
| |
53 | 53 |
| |
54 |
| - | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
55 | 133 |
| |
56 | 134 |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
12 | 12 |
| |
13 | 13 |
| |
14 | 14 |
| |
| 15 | + | |
15 | 16 |
| |
16 | 17 |
| |
17 | 18 |
| |
| |||
21 | 22 |
| |
22 | 23 |
| |
23 | 24 |
| |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
24 | 66 |
| |
25 | 67 |
| |
26 | 68 |
| |
| |||
31 | 73 |
| |
32 | 74 |
| |
33 | 75 |
| |
34 |
| - | |
35 |
| - | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
36 | 78 |
| |
37 | 79 |
| |
38 | 80 |
| |
| |||
41 | 83 |
| |
42 | 84 |
| |
43 | 85 |
| |
44 |
| - | |
| 86 | + | |
45 | 87 |
| |
46 | 88 |
| |
47 | 89 |
| |
| |||
54 | 96 |
| |
55 | 97 |
| |
56 | 98 |
| |
57 |
| - | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + |
0 commit comments