File tree
12 files changed
+551
-4
lines changed- packages
- jsii/lib
- jsii-calc
- lib
- test
- jsii-pacmak/test/expected.jsii-calc
- dotnet/Amazon.JSII.Tests.CalculatorPackageId
- Amazon/JSII/Tests/CalculatorNamespace
- java/src/main/java/software/amazon/jsii/tests/calculator
- sphinx
12 files changed
+551
-4
lines changedDiff for: packages/jsii-calc/lib/compliance.ts
+17-1
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
240 | 240 |
| |
241 | 241 |
| |
242 | 242 |
| |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
243 | 259 |
| |
244 | 260 |
| |
245 | 261 |
| |
| |||
865 | 881 |
| |
866 | 882 |
| |
867 | 883 |
| |
868 |
| - | |
| 884 | + |
Diff for: packages/jsii-calc/test/assembly.jsii
+134-1
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1012 | 1012 |
| |
1013 | 1013 |
| |
1014 | 1014 |
| |
| 1015 | + | |
| 1016 | + | |
| 1017 | + | |
| 1018 | + | |
| 1019 | + | |
| 1020 | + | |
| 1021 | + | |
| 1022 | + | |
| 1023 | + | |
| 1024 | + | |
| 1025 | + | |
| 1026 | + | |
| 1027 | + | |
| 1028 | + | |
| 1029 | + | |
| 1030 | + | |
| 1031 | + | |
| 1032 | + | |
| 1033 | + | |
| 1034 | + | |
| 1035 | + | |
| 1036 | + | |
| 1037 | + | |
| 1038 | + | |
| 1039 | + | |
| 1040 | + | |
| 1041 | + | |
| 1042 | + | |
| 1043 | + | |
| 1044 | + | |
| 1045 | + | |
| 1046 | + | |
| 1047 | + | |
| 1048 | + | |
| 1049 | + | |
| 1050 | + | |
| 1051 | + | |
| 1052 | + | |
| 1053 | + | |
| 1054 | + | |
| 1055 | + | |
| 1056 | + | |
| 1057 | + | |
| 1058 | + | |
| 1059 | + | |
| 1060 | + | |
| 1061 | + | |
| 1062 | + | |
| 1063 | + | |
| 1064 | + | |
| 1065 | + | |
| 1066 | + | |
| 1067 | + | |
| 1068 | + | |
1015 | 1069 |
| |
1016 | 1070 |
| |
1017 | 1071 |
| |
| |||
2073 | 2127 |
| |
2074 | 2128 |
| |
2075 | 2129 |
| |
| 2130 | + | |
| 2131 | + | |
| 2132 | + | |
| 2133 | + | |
| 2134 | + | |
| 2135 | + | |
| 2136 | + | |
| 2137 | + | |
| 2138 | + | |
| 2139 | + | |
| 2140 | + | |
| 2141 | + | |
| 2142 | + | |
| 2143 | + | |
| 2144 | + | |
| 2145 | + | |
| 2146 | + | |
| 2147 | + | |
| 2148 | + | |
| 2149 | + | |
| 2150 | + | |
| 2151 | + | |
| 2152 | + | |
| 2153 | + | |
| 2154 | + | |
| 2155 | + | |
| 2156 | + | |
| 2157 | + | |
| 2158 | + | |
| 2159 | + | |
| 2160 | + | |
| 2161 | + | |
| 2162 | + | |
| 2163 | + | |
| 2164 | + | |
| 2165 | + | |
| 2166 | + | |
| 2167 | + | |
| 2168 | + | |
| 2169 | + | |
| 2170 | + | |
| 2171 | + | |
| 2172 | + | |
| 2173 | + | |
| 2174 | + | |
| 2175 | + | |
| 2176 | + | |
| 2177 | + | |
| 2178 | + | |
| 2179 | + | |
| 2180 | + | |
| 2181 | + | |
| 2182 | + | |
| 2183 | + | |
2076 | 2184 |
| |
2077 | 2185 |
| |
2078 | 2186 |
| |
| |||
2270 | 2378 |
| |
2271 | 2379 |
| |
2272 | 2380 |
| |
| 2381 | + | |
| 2382 | + | |
| 2383 | + | |
| 2384 | + | |
| 2385 | + | |
| 2386 | + | |
| 2387 | + | |
| 2388 | + | |
| 2389 | + | |
| 2390 | + | |
| 2391 | + | |
| 2392 | + | |
| 2393 | + | |
| 2394 | + | |
| 2395 | + | |
| 2396 | + | |
| 2397 | + | |
| 2398 | + | |
| 2399 | + | |
| 2400 | + | |
| 2401 | + | |
| 2402 | + | |
| 2403 | + | |
| 2404 | + | |
| 2405 | + | |
2273 | 2406 |
| |
2274 | 2407 |
| |
2275 | 2408 |
| |
| |||
3070 | 3203 |
| |
3071 | 3204 |
| |
3072 | 3205 |
| |
3073 |
| - | |
| 3206 | + | |
3074 | 3207 |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1012 | 1012 |
| |
1013 | 1013 |
| |
1014 | 1014 |
| |
| 1015 | + | |
| 1016 | + | |
| 1017 | + | |
| 1018 | + | |
| 1019 | + | |
| 1020 | + | |
| 1021 | + | |
| 1022 | + | |
| 1023 | + | |
| 1024 | + | |
| 1025 | + | |
| 1026 | + | |
| 1027 | + | |
| 1028 | + | |
| 1029 | + | |
| 1030 | + | |
| 1031 | + | |
| 1032 | + | |
| 1033 | + | |
| 1034 | + | |
| 1035 | + | |
| 1036 | + | |
| 1037 | + | |
| 1038 | + | |
| 1039 | + | |
| 1040 | + | |
| 1041 | + | |
| 1042 | + | |
| 1043 | + | |
| 1044 | + | |
| 1045 | + | |
| 1046 | + | |
| 1047 | + | |
| 1048 | + | |
| 1049 | + | |
| 1050 | + | |
| 1051 | + | |
| 1052 | + | |
| 1053 | + | |
| 1054 | + | |
| 1055 | + | |
| 1056 | + | |
| 1057 | + | |
| 1058 | + | |
| 1059 | + | |
| 1060 | + | |
| 1061 | + | |
| 1062 | + | |
| 1063 | + | |
| 1064 | + | |
| 1065 | + | |
| 1066 | + | |
| 1067 | + | |
| 1068 | + | |
1015 | 1069 |
| |
1016 | 1070 |
| |
1017 | 1071 |
| |
| |||
2073 | 2127 |
| |
2074 | 2128 |
| |
2075 | 2129 |
| |
| 2130 | + | |
| 2131 | + | |
| 2132 | + | |
| 2133 | + | |
| 2134 | + | |
| 2135 | + | |
| 2136 | + | |
| 2137 | + | |
| 2138 | + | |
| 2139 | + | |
| 2140 | + | |
| 2141 | + | |
| 2142 | + | |
| 2143 | + | |
| 2144 | + | |
| 2145 | + | |
| 2146 | + | |
| 2147 | + | |
| 2148 | + | |
| 2149 | + | |
| 2150 | + | |
| 2151 | + | |
| 2152 | + | |
| 2153 | + | |
| 2154 | + | |
| 2155 | + | |
| 2156 | + | |
| 2157 | + | |
| 2158 | + | |
| 2159 | + | |
| 2160 | + | |
| 2161 | + | |
| 2162 | + | |
| 2163 | + | |
| 2164 | + | |
| 2165 | + | |
| 2166 | + | |
| 2167 | + | |
| 2168 | + | |
| 2169 | + | |
| 2170 | + | |
| 2171 | + | |
| 2172 | + | |
| 2173 | + | |
| 2174 | + | |
| 2175 | + | |
| 2176 | + | |
| 2177 | + | |
| 2178 | + | |
| 2179 | + | |
| 2180 | + | |
| 2181 | + | |
| 2182 | + | |
| 2183 | + | |
2076 | 2184 |
| |
2077 | 2185 |
| |
2078 | 2186 |
| |
| |||
2270 | 2378 |
| |
2271 | 2379 |
| |
2272 | 2380 |
| |
| 2381 | + | |
| 2382 | + | |
| 2383 | + | |
| 2384 | + | |
| 2385 | + | |
| 2386 | + | |
| 2387 | + | |
| 2388 | + | |
| 2389 | + | |
| 2390 | + | |
| 2391 | + | |
| 2392 | + | |
| 2393 | + | |
| 2394 | + | |
| 2395 | + | |
| 2396 | + | |
| 2397 | + | |
| 2398 | + | |
| 2399 | + | |
| 2400 | + | |
| 2401 | + | |
| 2402 | + | |
| 2403 | + | |
| 2404 | + | |
| 2405 | + | |
2273 | 2406 |
| |
2274 | 2407 |
| |
2275 | 2408 |
| |
| |||
3070 | 3203 |
| |
3071 | 3204 |
| |
3072 | 3205 |
| |
3073 |
| - | |
| 3206 | + | |
3074 | 3207 |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + |
0 commit comments