File tree
4 files changed
+69
-21
lines changed- airflow/serialization
- tests
- models
- serialization
4 files changed
+69
-21
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
136 | 136 |
| |
137 | 137 |
| |
138 | 138 |
| |
139 |
| - | |
| 139 | + | |
140 | 140 |
| |
141 | 141 |
| |
142 | 142 |
| |
| |||
206 | 206 |
| |
207 | 207 |
| |
208 | 208 |
| |
209 |
| - | |
210 |
| - | |
211 |
| - | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
212 | 216 |
| |
213 | 217 |
| |
214 | 218 |
| |
| |||
258 | 262 |
| |
259 | 263 |
| |
260 | 264 |
| |
261 |
| - | |
| 265 | + | |
262 | 266 |
| |
263 | 267 |
| |
264 | 268 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
777 | 777 |
| |
778 | 778 |
| |
779 | 779 |
| |
780 |
| - | |
781 |
| - | |
782 |
| - | |
| 780 | + | |
| 781 | + | |
| 782 | + | |
783 | 783 |
| |
784 | 784 |
| |
785 | 785 |
| |
786 | 786 |
| |
787 | 787 |
| |
788 | 788 |
| |
789 | 789 |
| |
790 |
| - | |
| 790 | + | |
791 | 791 |
| |
792 | 792 |
| |
793 | 793 |
| |
| |||
796 | 796 |
| |
797 | 797 |
| |
798 | 798 |
| |
799 |
| - | |
| 799 | + | |
800 | 800 |
| |
| 801 | + | |
| 802 | + | |
| 803 | + | |
| 804 | + | |
| 805 | + | |
| 806 | + | |
801 | 807 |
| |
802 |
| - | |
| 808 | + | |
803 | 809 |
| |
804 | 810 |
| |
805 | 811 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
206 | 206 |
| |
207 | 207 |
| |
208 | 208 |
| |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
209 | 225 |
| |
210 | 226 |
| |
211 | 227 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
232 | 232 |
| |
233 | 233 |
| |
234 | 234 |
| |
235 |
| - | |
| 235 | + | |
236 | 236 |
| |
237 | 237 |
| |
238 | 238 |
| |
| |||
2034 | 2034 |
| |
2035 | 2035 |
| |
2036 | 2036 |
| |
| 2037 | + | |
| 2038 | + | |
| 2039 | + | |
| 2040 | + | |
| 2041 | + | |
| 2042 | + | |
| 2043 | + | |
| 2044 | + | |
| 2045 | + | |
| 2046 | + | |
| 2047 | + | |
| 2048 | + | |
| 2049 | + | |
| 2050 | + | |
| 2051 | + | |
| 2052 | + | |
| 2053 | + | |
| 2054 | + | |
| 2055 | + | |
2037 | 2056 |
| |
2038 | 2057 |
| |
2039 | 2058 |
| |
| |||
2045 | 2064 |
| |
2046 | 2065 |
| |
2047 | 2066 |
| |
2048 |
| - | |
| 2067 | + | |
2049 | 2068 |
| |
2050 | 2069 |
| |
2051 | 2070 |
| |
| |||
2062 | 2081 |
| |
2063 | 2082 |
| |
2064 | 2083 |
| |
2065 |
| - | |
2066 |
| - | |
2067 |
| - | |
2068 |
| - | |
2069 |
| - | |
2070 |
| - | |
2071 |
| - | |
2072 |
| - | |
| 2084 | + | |
| 2085 | + | |
| 2086 | + | |
| 2087 | + | |
| 2088 | + | |
| 2089 | + | |
| 2090 | + | |
| 2091 | + | |
| 2092 | + | |
| 2093 | + | |
| 2094 | + | |
2073 | 2095 |
| |
2074 | 2096 |
| |
2075 | 2097 |
| |
|
0 commit comments